|
|
Ergebnisstabelle 15. Eichwalder Silvesterlauf
|
400 m Bambini (Jungen)
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 00:02:10 | Leon | Semrau | | | |
| 2 | 00:02:21 | Leonard | Loeper | | | |
| 3 | 00:02:25 | Paul-Willi | Wenta | | | |
| 4 | 00:02:26 | Elisabeth | Steffens | | | |
| 5 | 00:02:33 | Florian | Kossatz | | | |
| 6 | 00:02:45 | Joshua | Müller | | | |
| 7 | 00:03:19 | Jo | Pank | | | |
| 8 | 00:04:14 | Luca | Müller | | | |
[zurück]
|
400 m Bambini (Mädchen)
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 00:02:51 | Laura | Moll | | | |
| 2 | 00:04:46 | Josi | Müller | | | |
| 3 | 00:04:54 | Chiara | Habel | | | |
[zurück]
|
5 km Kinder (Jungen)
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 00:26:14 | Philip | Moll | | | |
| 2 | 00:29:12 | Till | Nitsch | | | |
| 3 | 00:29:47 | Robert | Steffens | | | |
| 4 | 00:33:46 | Tim | Langhammer | | | |
[zurück]
|
5 km Kinder (Mädchen)
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 00:32:49 | Emely | Penk | | | |
[zurück]
|
5 km Frauen
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 00:28:37 | Wiebke | Borgwardt | WSG81 KönigsWusterhausen | | |
| 2 | 00:28:42 | Carola | Borgwardt | | | |
| 3 | 00:28:54 | Christine | Mohr | | | |
| 4 | 00:35:10 | Christina | Seifert | | | |
| 5 | 00:36:06 | Carla | Rohls | | | |
| 6 | 00:37:09 | Berta-Sophie | Seifert | | | |
| 7 | 00:37:17 | Annette | Pank | | | |
[zurück]
|
5 km Herren
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 00:20:12 | Peter | Kirmiß | | | |
| 2 | 00:22:51 | Thomas | Habel | | | |
| 3 | 00:24:23 | Matthias | Richter | | | |
| 4 | 00:25:04 | Steffen | Käthner | SV Schmöckwitz EW | | |
| 5 | 00:25:15 | Daniel | Kalus | | | |
| 6 | 00:25:17 | Sven | Cage | | | |
| 7 | 00:25:38 | Sascha | Neubauer | | | |
| 8 | 00:27:02 | Hans-Joachim | Bergemann | | | |
| 9 | 00:28:05 | Oliver | Pfennigschmidt | | | |
| 10 | 00:30:16 | Sabine | Klieber | | | |
| 11 | 00:30:58 | Andreas | Steinwek | | | |
| 12 | 00:40:17 | Bernhard | Doberstein | | | |
| 13 | 00:40:51 | Timm | Shirley | | | |
[zurück]
|
10 km Frauen
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 01:02:25 | Franziska | Ullrich | | | |
| 2 | 01:07:27 | Dorit | Wenck | | | |
| 3 | 01:10:07 | Heike | Mietke | | | |
| 4 | 01:21:10 | Hillary | Prescott | | | |
[zurück]
|
10 km Herren
|
|
| Platz |
Zeit |
Vorname |
Nachname |
Verein |
Startnummer |
|
| 1 | 00:43:26 | Tobias | Bohnhardt | SV Berlin Chemie | | |
| 2 | 00:44:51 | Michael | Nitsch | | | |
| 3 | 00:46:40 | Dietmar | Senger | | | |
| 4 | 00:47:44 | Uwe | Mohr | | | |
| 5 | 00:49:20 | Andreas | Harnack | | | |
| 6 | 00:50:45 | Heiko | Rühmer | | | |
| 7 | 00:51:24 | Michael | Wenta | | | |
| 8 | 00:52:49 | Dieter | Dietze | | | |
| 9 | 00:53:23 | Jochen | Winkler | | | |
| 10 | 00:55:51 | Jörg | Langhammer | | | |
| 11 | 00:59:31 | Kay | Groger | | | |
| 12 | 01:00:26 | Pierre | Wenck | | | |
| 13 | 01:00:33 | Thomas | Heyer | | | |
| 14 | 01:02:07 | Jürgen | Severin | | | |
| 15 | 01:02:10 | Uwe | Linke | | | |
| 16 | 01:03:45 | Thomas | Ahbe | | | |
| 17 | 01:04:00 | Henner | Koepnik | | | |
| 18 | 01:07:16 | lutz | blum | | | |
| 19 | 01:10:09 | Volker | Hellriegel | Lt Britzer Garten | | |
[zurück]
|